Sign In | Join Free | My uabig.com |
|
Categories | Off Road UTV/ATV |
---|---|
Fuel Tank Capacity: | 10-20L |
Maximum Torque(Nm): | ≤20Nm |
Wheelbase: | 1000-1400mm |
Brake System: | Front disc+Rear dsic |
Minimum Grand Clearance: | 100-150mm |
Curb Weight: | ≤100kg |
Maximum Speed: | 50-75Km/h |
Driving Type: | 2WD |
Payload Capacity: | 100-200kg |
Differential Lock: | Unequipped |
Grade Ability: | ≥25° |
Cylinder Number: | 1 |
Type: | 300cc |
Certificate: | Eec |
Fuel: | Gas / Diesel, Gas / Diesel |
Transmission Type: | Automatic |
Place of Origin: | Chongqing, China |
Engine Type: | 4 Stroke |
Displacement: | >250cc |
Power: | > 1000W |
Color: | Customizable |
Brake: | Disc |
Battery: | 60V |
Transmission System: | Shaft |
Motor: | 1000W/1200W/1500W |
Model: | EEC Spy Racing Atv |
Max speed: | 90km/h |
Product Name: | UTV 4x4 Buggy car moto Quad bike off road vehicle 4x4 ATV for adult |
Voltage: | 12V |
Price: | $1,500.00/units 1-2 units |
MOQ: | 1 |
Company Info. |
Chongqing Yulong International Trade Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
item | value |
Maximum Torque(Nm) | ≤20Nm |
Wheelbase | 1000-1400mm |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
Minimum Grand Clearance | 150-200mm |
Tire Size | 12 |
Curb Weight | 400-500kg |
Dimension | 3400*1560*1660 |
Maximum Speed | 50-75Km/h |
Driving Type | 2WD |
Payload Capacity | 200-300kg |
Differential Lock | Unequipped |
Charge Time(h) | 5-7h |
Grade Ability | ≥25° |
Driving Mileage | 50-70km |
Transmission System | Chain Drive |
Power | > 1000W |
Voltage | 48V |
Transmission Type | Automatic |
Brand Name | YuLong |
Place of Origin | China |
Chongqing | |
Fuel | Gas / Diesel |
Color | Customizable |
Brake | Disc |
Battery | 60V |
Transmission System | Shaft |
Motor | 1000W/1200W/1500W |
Model | EEC Spy Racing Atv |
Max speed | 90km/h |
Product Name | Electric Farmer ATV |
Voltage | 12V |
![]() |